8k ligne verre
| Décapsuleuse | |||
| Typ ES 606 | 2 têtes 20er partage dévisser et décapsuler 1 tête de rechange |
1995 | Stock-Pack |
| Décaisseuse | |||
| Typ Consul | 1 tête | 1983 | SEN |
| Tête - Pour le partage de 4 x 5 |
- | - | - |
| Inspectrice | |||
| Typ Optiscan III | - | - | Barry Wehmiller |
| Rotation | contre horaire | - | - |
| Avec détection de liquide résiduelle | - | - | - |
| Ecran | - | - | - |
| Soutireuse | |||
| Typ Bavaria | 10.000 bph | - | Holdefleiss |
| Rotation | Horaire | - | - |
| Bondonner avec CO2 Injection à haute pressure Tuyau de remplissage longue |
- | - | - |
| Positions | 32 vannes de remplissage 8 têtes de serrage |
- | - |
| Récipient des bouchons | - | - | - |
| Encombrement | ~ 2,00 m x 2,50 m Hauteur: ~2,80 m |
- | - |
| Boucheuse | |||
| 5 Têtes de vissage | - | - | - |
| Encombrement | ~1,00 m x 1,00 m Hauteur: ~ 3,00 m |
- | - |
| Etiqueteuse | |||
| Typ Universella | 10.000 bph | - | KRONES |
| Station du front | Etiquette de cul et tronc |
- | - |
| Bouteilles | Euro 0,5 l NRW 0,5 l Vichy 0,33 l |
- | - |
| Caisseuse | |||
| - | 3 têtes Partition 20er |
- | Stock-Pack |
| Premixeur | |||
| 6.000 litres ph boisson | - | - | - |
| Pompe de dosage | Typ NOMADOS | - | Bran & Lübbe |
| Pompe d’évacuation | Typ DR | - | Dietz |
| 2 récipients isolés | Dégazage et mixage | - | - |
| Lanterne d’observation | - | - | - |
| Récipient en inox | |||
| Récipient en inox ouvert Avec agitateur |
2 pièces. à 600 l 2 pièces à 1.000 l |
- | - |
| Récipient de mixage Avec agitateur |
1 pièce à 60 l | - | - |
| Pump | - | - | Hilge |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Toutes indications sans garantie |






