8k ligne PET
| Pressured Air | |||
| Compresseur type 55A | 500 m³ ph 37 kW |
2005 | Airpol |
| Réservoir d’air | 2.000 l | - | - |
| Sécheur d’air type OP 70 | 216 m³ ph 0,7 kW |
2004 | - |
| Booster type ADP/4-380 | 180 m³ ph 15 kW 40 bar |
2004 | - |
| Réservoir d’air | 500 l 40 bar |
- | - |
| Refroidisseur type Hyperchill ICE 22 |
Puissance frigorifique 21,8 kW | 2003 | - |
| Diverse filtre d’air | - | - | - |
| Redresseur | |||
| Capacité | 10.000 bph | - | Posimat |
| Air pneumatique | 6 bar | - | - |
| Puissance électrique | 10 kW | - | - |
![]() |
|||
| Soutireuse | |||
| type Tribloc 30/60/12 | 8.000 bph | 1998 | MCP |
| Positions | 30 buses de rinçage 60 robinets 12 têtes |
- | - |
| Air pneumatique | 6 bar | - | - |
| Puissance électrique | 10 kW | - | - |
| Révision | - | 2003 | - |
![]() |
|||
![]() |
|||
| Etiqueteuse | |||
| type Canmatic -Printer Codebox 2 |
10.000 bph | 1988 | KRONES |
| Stations | 2 | - | - |
| Air pneumatique | 6 bar | - | - |
| Puissance électrique | 10 kW | - | - |
| Révision | - | 2004 | - |
![]() |
|||
| Poseuse de poignées | |||
| type MHA 30 | 30 Pack pmin | - | - |
| Bouteilles | 0,5…2,0 l | - | - |
| Air pneumatique | 6 bar | - | - |
| Puissance électrique | 3,5 kW | - | - |
| Filmeuse | |||
| type MSW 30 | 30 pack pmin | 2000 | SMI |
| pack bild | 2,0 l – 3 x 2 1,5 l – 3 x 2 0,5 l – 4 x 3 |
- | - |
| Avec tunnel | - | - | - |
| Air pneumatique | 6 bar | - | - |
| Puissance électrique | 51 kW | - | - |
| Overhauling | - | 2003 | - |
![]() |
|||
| Palettiseur | |||
| type MJS | 1.400 pack pmin | - | - |
| Bouteilles | équipé à 1,5 l | - | - |
| Air pneumatique | 6 bar | - | - |
| Puissance électrique | 15 kW 2 x 0,55 kW pour convoyeurs |
- | - |
| Filmeuse de palettes | |||
| Filmeuse type MOV 035 | 30 palettes pmin | - | - |
| Bouteilles | équipé à 1,5 l | - | - |
| Air pneumatique | 6 bar | - | - |
| Puissance électrique | 1,5 kW 2 x 0,55 kW pour convoyeurs |
- | - |
![]() |
|||
![]() |
|||
| Premixeur | |||
| type MPX 15 | 15.000 l ph | - | - |
| Air pneumatique | 6 bar | - | - |
| Puissance électrique | 26 kW | - | - |
| Convoyeurs | |||
| Bouteilles vides, inox | 0,55…1,1 kW | 2004 | - |
| Fardeaux | 0,55…1,1 kW | 2004 | - |
| Bouteilles vides, inox | 0,55…1,1 kW | 2004 | - |
| Traitement d’eau | |||
| type Wofil | 12 m³ ph 5,5 kW |
2004 | - |
| Cuve d’eau traitée | 50 m³ | - | - |
| - Unité d’UV, Aquamax 10 - Filtre de sable - Pompes - Command - Cuves de NEP |
- | - | - |
Disculpa, pero esta página está solamente disponible en inglés.
Извините, данная страница доступна только на английском языке.
| Information without engagement | Angaben ohne Gewähr | Toutes indications sans garantie |








