5 Litres ligne PET
| Souffleuse | |||
| Capacité | 1.896 bph | 2005 | SIAPI |
| 2 Cavités | 2 stations de soufflage avec 2 stations de chauffage |
- | - |
| Bouteilles | Bidon PET à 5 litres | - | - |
| Convoyeurs | |||
| De souffleuse à palettiseur | ~ 340 bidon | 2005 | SIG Simonazzi |
![]() |
|||
![]() |
|||
| Soutireuse – Rinceuse - Boucheuse | |||
| Capacité | 2.000 bph | 2005 | SIG Simonazzi |
| Rinceuse Connecté à l’installation d’ozone |
12 vannes de rinçage 1 media (eau ozonisé) |
- | - |
| Soutireuse | 12 vannes 0,3 bar s. à gravité |
- | - |
| Boucheuse | 1 tête de serrage | - | - |
| Installation d’Ozone | |||
| Capacité | … 5 gph | 2005 | Aeraque |
| L’eau ozonisée | 500…1.500 lph | - | - |
| Pour la stérilisation des bidons PET dans la rinceuse |
- | - | - |
![]() |
|||
| Mixeur | |||
| Capacité | 12.000 lph | 2005 | SIG Simonazzi |
| Mixage continu | Vannes automatisé | - | - |
| Etiqueteuse | |||
| Capacité | 1.500…4.000 bph | 2005 | P.E. |
| Stations | 1 station 9 têtes |
- | - |
| Palettiseur | |||
| Capacité | …4.200 bph | 2005 | SIG |
| Typ Robopac | Robot avec 4 axes | - | - |
| Avec housseuse | - | 2005 | Fanuc |
| Taille des palettes | Max. 1.300 mm x 1.110 mm | - | - |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Toutes indications sans garantie |







