Traitement d’eau
| Déferrage et Demanganisation | |||
| 2 x Déferrage et demanganisation - Ligne double | Chaque 60 m³ph 6 bar 25°C 10.000 l | 1984 | EUWA |
| Aération d’eau de brassage | 120 m³ph débit d’eau 7,4 kW 150 m³ph capacité d’air | 1989 | EUWA |
| Cuve pour l’eau brute | - | - | - |
| Installations de chlore dioxyde | |||
| Installations de chlore dioxyde 1 | Type: Bellozon CD/260 pour 278 g ClO2 | 1989 | Prominent |
| Installations de chlore dioxyde 2 | Type: Bellozon CD/15 pour 33 g ClO2 | 1989 | Prominent |
| Activated carbon filter | |||
| 2 x Activated carbon filter - Removal of CKW | Each 60 m³ph 6 bar 20 °C 21.000 l Filling: 13.233 l | 1988 | EUWA |
![]() |
|||
| Ultra filtre | |||
| Ultra filtre - 2 lignes de filtration - chaque 15 modules | Chaque 65 m³ph | 2002 | Brochier |
![]() |
|||
![]() |
|||
| Echangeur d’ions | |||
| Echangeur d’ions | 1989 | EUWA | |
| 2 x Echangeur d’anion - avec cuve de NaOH | Chaque 73,6 hl 94,7 m³ph 6 bar | - | - |
| 2 x Echangeur de cation - avec cuve de HCl | Chaque 155,2 hl 120 m³ph 6 bar | - | - |
| Commande | - | - | Siemens |
| Toutes indications sans garantie |









